Table 2. Sugar and inhibitors in hydrolysate during oxalic acid pretreatment of spent mushroom medium at various CSF (Unit : g/L)
Time/(Acid concentration) | CSF | Glucose | Xylose | Formic acid | Acetic acid | HMF | Furfural | TPC |
2 min/(82 mM) | 0.72 | 0.78 | 0.28 | N.Da | N.D | N.D | N.D | 1.70 |
10 min/(41 mM) | 1.22 | 1.22 | 1.82 | N.D | N.D | N.D | 0.29 | 2.70 |
30 min/(24 mM) | 1.52 | 0.99 | 1.51 | 1.11 | 1.21 | 0.26 | 0.62 | 3.45 |
10 min/(122 mM) | 1.59 | 9.26 | 6.37 | 1.54 | 3.06 | 0.45 | 0.87 | 4.32 |
30 min/(82 mM) | 1.89 | 7.89 | 4.92 | 1.36 | 2.61 | 0.79 | 1.41 | 3.24 |
30 min/(82 mM) | 1.89 | 7.64 | 5.11 | 1.33 | 2.95 | 0.78 | 1.51 | 3.79 |
30 min/(82 mM) | 1.89 | 7.60 | 5.41 | 1.38 | 3.15 | 0.81 | 1.56 | 3.97 |
50 min/(41 mM) | 1.92 | 7.76 | 5.94 | 1.21 | 2.59 | 0.85 | 1.72 | 4.53 |
30 min/(139 mM) | 2.08 | 7.93 | 5.32 | 2.10 | 3.06 | 0.85 | 1.73 | 4.46 |
58 min/(82 mM) | 2.18 | 6.90 | 3.85 | 1.69 | 3.48 | 1.42 | 2.27 | 4.24 |
50 min/(122 mM) | 2.29 | 7.45 | 3.74 | 2.23 | 3.80 | 1.38 | 2.22 | 4.76 |
N.D means not detectable.